近日,一年一度的复旦版《中国医院排行榜》发布!这是此排行榜连续第13年发布,来自中华医学会、中国医师协会的超过4000名专家参与评审投票,其结果再结合医院SCI和科研奖项形成最终榜单。
恭喜瑞健医信客户上海瑞金医院(4)、华中科技大学同济医学院附属同济医院(6)、华中科技大学同济医学院附属协和医院(7)、上海市第六人民医院(32)、武汉大学人民医院(40)、南方医科大学珠江医院(87)、深圳市人民医院(99)进入全国医院排行榜百强!
广东今年共有11家医院进入全国医院综合前100名,较去年新增1家、前年新增2家。全国百强医院中,广东上榜的11家医院分别是——中山大学附属第一医院、南方医科大学南方医院、中山大学肿瘤防治中心、广州医科大学附属第一医院、广东省人民医院、中山大学附属第三医院、中山大学孙逸仙纪念医院、中山大学中山眼科中心、广州市妇女儿童医疗中心、南方医科大学珠江医院、深圳市人民医院。

在备受关注的全国专科声誉榜,42个专科(前十)中,广东有17家医院共计35个专科榜上有名。
中山大学附属第一医院 | 重症医学、消化病、生殖医学、肾脏病、神经内科、普通外科、内分泌科、临床药学、妇产科、耳鼻喉科、超声医学、变态反应; |
南方医科大学南方医院 | 整形外科、血液科、消化病、肾脏病、检验医学、传染感染科、病理科; |
广东省人民医院 | 心血管病、心外科、老年医学、急诊医学、放射科; |
广州医科大学附属第一医院 | 胸外科、呼吸科、变态反应; |
中山大学附属第三医院 | 康复医学、风湿科; |
中山大学肿瘤防治中心 | 肿瘤科、胸外科; |
广州市妇女儿童医疗中心 | 小儿外科、小儿内科; |
中山大学孙逸仙纪念医院 | 泌尿外科; |
中山大学中山眼科中心 | 眼科; |
中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 | 口腔学; |
南方医科大学珠江医院 | 康复医学; |
广州医科大学附属第二医院 | 变态反应; |
广州医科大学附属脑科医院 | 精神医学; |
广州市胸科医院 | 结核病; |
深圳市人民医院 | 健康管理; |
深圳市第三人民医院 (南方科技大学第二附属医院) | 结核病; |
深圳市精神卫生中心(深圳市康宁医院) | 精神医学。 |
2021年度中国医院排行榜全国单科声誉(肾脏病)排名如下
肾脏病(单科声誉) |
排名 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学第一医院 | 9.750 |
2 | 中国人民解放军总院 | 7.395 |
3 | 中国人民解放军东部战区总医院 | 7.013 |
4 | 南方医科大学南方医院 | 5.947 |
5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 4.789 |
这是复旦大学医院管理研究所作为独立第三方开展的公益性项目,也是复旦版中国医院排行榜连续第十三年发布。“十三年来,人们高兴地看到两个趋势,一是复旦版《中国医院综合排行榜》和复旦版《中国医院专科综合排行榜》越来越得到同行认可,他们已将榜单作为医院专科间比较评价的依据;二是更多的病人根据排行榜来选择医院,这意味着排行榜已经产生了发布者希望得到的、也是意料之中的社会效益。”复旦大学医院管理研究所所长高解春表示。
2020年度全国单科声誉(肾脏病)排名如下
肾脏病(单科声誉) |
排名 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学第一院 | 9.879 |
2 | 中国人民解放军东部战区总医院 | 7.495 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 7.162 |
4 | 南方医科大学南方医院 | 6.414 |
5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 5.000 |
6 | 中国医学科学院北京协和医院 | 4.384 |
7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 3.616 |
8 | 中山大学附属第一医院 | 3.081 |
9 | 复旦大学附属华山医院 | 1.879 |
10 | 复旦大学附属中山医院 | 1.788 |
获 得 提 名 医 院 | 四川大学华西医院、东南大学附属中大医院、郑州大学第一附属医院、中南大学湘雅二医院、广东省人民医院、中日友好医院、大连医科大学附属第一医院、空军军医大学西京医院、四川省人民医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、中国医科大学附属第一医院、陆军军医大学大坪医院(陆军特色医学中心)、上海交通大学医学院附属仁济医院、海军军医大学第二附属医院、中南大学湘雅医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、宁夏医科大学总医院 |
中国医院排行榜全国医院综合排名前100名如下
